中国メーカーディレクトリ Hho 溶接機械
中国メーカーディレクトリ hho 溶接機械 データシート 製品説明 1. 酸水素発生器 (HHO 発生器) とは何ですか? 水と電気を消費し、水を電気分解してH2と
説明
基本情報
モデル番号。 | OH2000 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8543300090 |
生産能力 | 500セット/月 |
製品説明
中国メーカーディレクトリ hho 溶接機械データシート
モデル番号 | OH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 | OH1000 |
AC 電圧要件 (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
段階 | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル | シングル |
定格電力(KW/h) | 5V 60A | 5V 60A | 5V 60A | 5V 60A | 5V 60A | 5V 60A |
最大ガス出力 | 100L/h | 200L/h | 300L/h | 400L/h | 600L/h | 1000L/h |
最大。 使用圧力(kg/cm 2 ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大。 水使用量(L/h) | 0.06 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.33 | 1.8 |
給水 | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | 自動 |
最大。 火炎調整剤の消費量 (L/h) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.2 |
火炎調整剤フィード | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
寸法 - 長さ*幅*高さ (mm) | 390*250*510 | 450*250*510 | 590*250*510 | 710*250*510 | 930*250*510 | 540*500*670 |
総重量(kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 80 |
必要換気スペース(mm) | 各方向に 200 個 | 各方向に 200 個 | 各方向に 200 個 | 各方向に 200 個 | 各方向に 200 個 | 各方向に 200 個 |
製品説明
1. 酸水素発生装置(HHO発生装置)とは何ですか?
水と電気を消費し、水を電気分解してH2とO2にし、アセチレンや天然ガス、その他の燃料に代わる火炎源としてH2とO2を使用できます。 溶接、加熱、火炎研磨、ガラス加工、宝飾品の加工などに使用できます。
2. 酸水素発生装置を使用した理由は何ですか?
1) 最大限の安全性 - ガスシリンダー不要
2)環境に優しい水蒸気のみの酸水素燃焼
3) アセチレン炎に比べ、電気代、水道代が40%以上削減されます。
4) 低熱拡散 - 2800度の温度と濃酸水素炎
5) 優れた溶接品質と切断品質。
6) ポータブル、柔軟、移動可能。
3.溶接業界への応用
酸水素炎は以下の用途に最適です。
1) OEM、変圧器および発電機;
弊社の連絡先
今すぐ送信